Hisse Senedi İşlemleri
| Ülke | Borsa | Borsa Kodu | İşlem Saatleri TSİ |
|---|---|---|---|
| Amerika | ArcaEdge | ARCAEDGE | 16:30-11:01 |
| Amerika | BATS Global Markets | BATS | 16:30-23:00 |
| Amerika | Chicago Stock Exchange | CHX | 16:30-23:30 |
| Amerika | BATS BYX | BYX | 15:00-00:00 |
| Amerika | NASDAQ | NASDAQ | 16:30-23:00 |
| Amerika | New York Stock Exchange | NYSE | 16:30-23:00 |
| Amerika | NYSE Amex | NYSE AMEX | 16:30-23:00 |
| Amerika | NYSE Arca | ARCA | 11:15-03:00 |
| Amerika | Pink OTC Markets | OTC Bulletin | 16:30-23:00 |
| Kanada | Toronto Stock Exchange | TSE | 16:30-23:00 |
| Meksika | Mexican Stock Exchange | MEXI | 16:30-23:00 |
| Avrupa | BATS Europe | - | 10:00-18:30 |
| Avrupa | CHI-X Europe Ltd | - | 10:00-18:30 |
| Avrupa | Euronext | - | 10:00-18:30 |
| Avrupa | Turquoise | - | 10:00-18:30 |
| Almanya | XETRA | IBIS | 10:00-18:30 |
| İngiltere | London Stock Exchange | LSE | 10:00-18:30 |
| Avusturalya | Australian Stock Exchange | ASX | 03:00-09:00 |
| Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange | SEHK | 04:30-07:00/08:00-11:00 |
| Japonya | Tokyo Stock Exchange | TSEJ | 03:00-05:30/06:30-09:00 |
